Accueil Maison ÂGe médian du premier mariage par sexe (1890 à 2015)

ÂGe médian du premier mariage par sexe (1890 à 2015)

A Matter of Logic / Bring on the Angels / The Stronger (Septembre 2024)

A Matter of Logic / Bring on the Angels / The Stronger (Septembre 2024)
Anonim

Pexels / Pixabay

Il y a eu un changement de l'âge médian au premier mariage tant pour les hommes que pour les femmes, et le nombre de changements semble augmenter. Voici les statistiques du Census Bureau des États-Unis de l'âge médian au premier mariage et un graphique des données remontant à 1890.

Selon le

Pew Research Center , «le mariage continue de perdre des parts de marché chez les Américains à d'autres arrangements, tels que la cohabitation ou le fait de vivre seul.» Selon les données du recensement citées dans le rapport, à peine la moitié des adultes de 18 ans et plus sont mariés - 51% en 2010, comparativement à 72% en 1960. Cette baisse est particulièrement marquée chez les jeunes adultes: 20% des 18 à 29 ans étaient mariés en 2010, comparativement à 59% en 1960. Associée à cette tendance, l'âge auquel les hommes et les femmes se marient pour la première fois continue d'atteindre des niveaux records. "

Il est remarquable que les attitudes du public à l'égard du mariage changent. Environ 39% des Américains croient que le mariage devient obsolète. Malgré cela, une majorité de personnes qui ne se sont jamais mariées disent qu'elles aimeraient se marier un jour.

Année --- Hommes --- Femmes

2015 ---- 29. 2 ---- 27. 1

2014 ---- 29. 3 ---- 27. 0

2013 ---- 29. 0 ---- 26. 6

2012 --- 28. 6 --- 26. 6

2011 --- 28. 7 --- 26. 5
2010 --- 28. 2 --- 26. 1 < 2009 --- 28. 1 --- 25. 9
2008 --- 27. 6 --- 25. 9
2007 --- 27. 5 --- 25. 6
2006 --- 27. 5 --- 25. 5
2005 --- 27. 1 --- 25. 3
2004 --- 27. 4 --- 25. 3
2003 - - 27. 1 --- 25. 3
2002 --- 26. 9 --- 25. 3
2001 --- 26. 9 --- 25. 1
2000 --- 26. 8 --- 25. 1
1999 --- 26. 9 --- 25. 1
1998 --- 26. 7 --- 25. 0
1997 --- 26. 8 --- 25. 0
1996 --- 27. 1 --- 24. 8
1995 --- 26. 9 --- 24. 5
1994 --- 26. 7 - - 24. 5
1993 --- 26. 5 --- 24. 5
1992 --- 26. 5 --- 24. 4
1991 --- 26. 3 --- 24. 1
1990 --- 26. 1 --- 23. 9
1989 --- 26. 2 --- 23. 8
1988 --- 25. 9 --- 23. 6
1987 --- 25. 8 --- 23. 6
1986 --- 25. 7 --- 23. 1
1985 --- 25. 5 --- 23. 3 < 1984 --- 25. 4 --- 23. 0
1983 --- 25. 4 --- 22. 8
1982 --- 25. 2 --- 22. 5
1981 --- 24. 8 --- 22. 3
1980 --- 24. 7 --- 22. 0
1979 --- 24. 4 --- 22. 1
1978 - - 24. 2 --- 21. 8
1977 --- 24. 0 --- 21. 6
1976 --- 23. 8 --- 21. 3
1975 --- 23. 5 --- 21. 1
1974 --- 23. 1 --- 21. 1
1973 --- 23. 2 --- 21. 0
1972 --- 23. 3 - - 20. 9
1971 --- 23. 1 --- 20. 9
1970 --- 23. 2 --- 20. 8
1969 --- 23. 2 --- 20. 8
1968 --- 23. 1 --- 20. 8
1967 --- 23. 1 --- 20. 6
1966 --- 22. 8 --- 20. 5
1965 --- 22. 8 --- 20. 6
1964 --- 23.1 --- 20. 5
1963 --- 22. 8 --- 20. 5
1962 --- 22. 7 --- 20. 3
1961 --- 22. 8 - - 20. 3
1960 --- 22. 8 --- 20. 3
1959 --- 22. 5 --- 20. 2
1958 --- 22. 6 --- 20. 2
1957 --- 22. 6 --- 20. 3
1956 --- 22. 5 --- 20. 1
1955 --- 22. 6 --- 20. 2
1954 --- 23. 0 --- 20. 3
1953 --- 22. 8 --- 20. 2
1952 --- 23. 0 --- 20. 2 < 1951 --- 22. 9 --- 20. 4
1950 --- 22. 8 --- 20. 3
1949 --- 22. 7 --- 20. 3
1948 --- 23. 3 --- 20. 4
1947 --- 23. 7 --- 20. 5
1940 --- 24. 3 --- 21. 5
1930 - - 24. 3 --- 21. 3
1920 --- 24. 6 --- 21. 2
1910 --- 25. 1 --- 21. 6
1900 --- 25. 9 --- 21. 9
1890 --- 26. 1 --- 22. 0
Selon le US Census Bureau, les chiffres rapportés pour 1947 à 1999 sont basés sur
Enquête
données. Les chiffres pour les années antérieures à 1947 sont basés sur les recensements décennaux. Une erreur-type de 0. 1 an est appropriée pour mesurer la variabilité d'échantillonnage pour n'importe lequel des âges médians estimés ci-dessus au premier mariage - basé sur des données d'enquête courante de population.
Sources:

U. S. Census Bureau: Saint-Valentin 2013: 14 février Diffusé par le Bureau d'information publique du Bureau du recensement des États-Unis. 12/02/2013.

U. S. Census Bureau:
Tableau MS-2. Âge médian estimé au premier mariage, par sexe: 1890 à aujourd'hui. Date de sortie: mai 2011. U. S. Census Bureau:

Documentation technique - Current Population Survey. U. S. Census Bureau: Supplément socio-économique annuel: 2003 Current Population Survey - Current Population Reports - Série P20-553 - Familles et conditions de vie en Amérique: rapports 2003 et antérieurs.

* Article mis à jour par Marni Feuerman